推荐给好友 上一篇 | 下一篇

多吃碳水化合物 菲尔普斯耐力的“秘密武器”

)~J3R~ z ?{         简介:2008北京奥运会赛场上,美国游泳名将菲尔普斯无疑是最风光的选手之一,他完成一届奥运会摘得“八金”的伟业。郑大一附院营养科副主任医师付三仙说,虽然碳水化合物产能较高,但蛋白质脂肪同样提供能量。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥g.S+wA|-J0w*j
抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥"M3t5wUV@E!LQ

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥+t[x+vS([X6_/Eytz

w+dg!D| [3]6p7n抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥9E I7q b dVb
  2008北京奥运会赛场上,美国游泳名将菲尔普斯无疑是最风光的选手之一,他完成一届奥运会摘得“八金”的伟业。短短几天征战8项赛事,有时两场比赛间隔不过20分钟,很多人好奇:为什么美国“飞鱼”菲尔普斯可以在进行完一项游泳比赛后,迅速投入下一项,不仅没有筋疲力尽,还连破世界纪录呢?

)XqrH&{M!a3L.B抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥muT#uLA|p

  运动前3~4小时补充碳水化合物 帮机体储糖原、增耐力抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥"W(VY2].r V5y

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥 T6kKeWR7Y

  众所周知,水里的运动消耗是陆地的6倍之多,除运动员本身的身体素质以及平日打下的训练功底外,短时内迅速补充的能量是保证“飞鱼”菲尔普斯实现8金梦想的有力保证,而他的“秘诀”就是多吃碳水化合物。说白了,就是外国人常吃的通心粉及薄饼,也是咱中国人吃了上千年的馒头、大饼、面条、米饭。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥2m"\t`!e%U yD+L

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥:mx;fQ M7S

  天津营养师协会会员linda说,通心粉的蛋白质含量超过15%,通心粉比起我国蛋白质含量在7%~10%之间的面粉高很多。外国人还喜好用番茄酱来拌着吃,更有营养。番茄酱中的番茄红素是强抗氧化剂,防癌,抗衰老,而且对于男士的前列腺问题有很好的效果。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥 j} Q N4csy2K L%G

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥@t&v,b@{r

  究竟碳水化合物为何有如此强大的威力?“看似简单无奇的碳水化合物,包括单糖、双糖、寡糖和多糖,尤其是单糖,更易吸收补充为血糖,且在多余的情况下转变为糖原储存,在肌肉运动和长期饥饿的消耗下释放能量,维持运动耐力,从而保证了菲尔普斯高强度比赛的顺利进行,以及奥运成绩的新突破。”第二军医大学附属长海医院营养科教授蔡东联说。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥x;q`G#w

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥/^Q#K)TM$a)e

  从日常运动的角度讲,大强度长时运动之前3~4小时,补充一定量的碳水化合物,比如饼干、点心等,可以帮助机体储备一定的糖原,从而避免比赛过程中“力不从心”和过早疲劳。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥$j8i9`,R yX

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥'`Q c(@zXYH,o

每日正常的米面摄入 不会导致肥胖抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥t z$jq$@

!lq2_\*ICK|C  “碳水化合物是机体能量的主要来源,而且是最经济实惠的来源,每天应占总能量55%~65%,运动员比例可以更高一点。”该营养科营养师林宁说。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥 Q a-`a3N rh?

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥S{O+z/oz)_%O

  然而,现如今越来越多的人将肥胖“怪罪”在米、面等碳水化合物头上,甚至倡导低碳水化合物饮食抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥-c4b5N#d/~c

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥8A"D7QPrQ nb

  郑大一附院营养科副主任医师付三仙说,虽然碳水化合物产能较高,但蛋白质、脂肪同样提供能量。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥p)]c,L`1b

1\ CF9U5N0xQ  通常,1克脂肪提供9000卡热量,1克蛋白质和1克碳水化合物都是提供4000卡热量。由此可以看出,摄入相同重量的碳水化合物所增加的热量并不比蛋白质、脂肪多。究竟会不会增体重,要看摄入总能量和消耗总热量是否平衡。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥0]`GLf

+\;mm,b F)M)VT%q  “每日正常的米面摄入不会导致肥胖的产生,现在社会的肥胖多半是来源于脂肪的过量消费以及运动量和活动量的明显减少。”林宁说,中国营养学会2007版中国居民膳食指南对此有详细的规定,每人每天的粮谷薯类和杂豆类在250~400g为宜,其中最好能有1/3~1/4的粗粮。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥vQGR"B YP

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥.ESi:P}9Rev

  少碳水化合物、单纯吃“肉”增肌 增加肝肾代谢负担抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥)[R ]U9]@Qp Yc,V.H

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥"UO k'r b ag9i

  除了怕肥胖,很多家长之所以忽略孩子的主食,主要是把太多关注放在了蛋白质的摄入上,尤其觉得肉类富含蛋白质,能帮孩子长肌肉、增力量。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥6hIa!N(vd })e.]b

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥4e3e9s7[\a mfGW

  蔡东联说,如果单纯通过吃“肉”来增肌减肥,反而是一种浪费。在能量供应不足的前提下,也就是碳水化合物不摄入或者摄入不足的情况下,蛋白质会白白地作为能量底物来产生能量,不仅导致“大材小用”,还会加重肝肾代谢负担,同时也影响了修复机体组织、维持更新的“本职工作”。“此外,碳水化合物代谢分解成葡萄糖,是维持大脑功能的必需能量。”付三仙说,如果过度限制碳水化合物的摄入,当血糖浓度下降时,脑组织很可能因为缺乏能量,导致脑细胞功能受损,出现头晕、心悸甚至低血糖昏厥等危害。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥w#YN{W

i3s hc,R{al7d h;ik}L  长期不食谷类 可能患“脚气病”、“赖皮病”抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥P*E%y,s$Dnkn:p\ K

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥\&TA&]3}

  由于错误地以为不吃主食能减肥,碳水化合物含量高的谷类食物,就成了一些人的“眼中钉”。

"e%zkz1Ku+l6wA

Z rz[^'?[M)m?%x  事实上,谷类食物除了提供碳水化合物,还提供B族维生素等营养元素,尤其维生素B1和尼克酸,只在谷类中含量较多。抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥M7~2A3D!p%c

抗衰老|延缓衰老|女性健康|女性营养|丰胸减肥(J#?I7sSt

  付三仙说,缺乏维生素B1容易得“脚气病”(和足癣不同),会出现烦躁、健忘、精神不集中、多疑、小腿肌肉压痛、心悸、气喘、血压低、浮肿等不良反应;缺乏尼克酸,会引起赖皮病,暴露在外的皮肤变黑变粗,此外还有神经症状和胃肠道症状。

.w+J9w4i9Iv

TAG: 秘密武器 碳水化合物 菲尔普斯 耐力
 

评分:0

我来说两句